11月13日 今天 · 山西晋城实况 7℃

晋城天气晋城15天天气预报

☁️ 0~10℃ 阴东南风 2级 · 湿度78%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:29
日落17:51
相对湿度78%
🌤 晋城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 10℃ / 0℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 2℃ 南风 4级
11月15日 周日 ❄️中雪 6℃ / -2℃ 北风 4级
11月16日 周一 ❄️中雪 3℃ / -3℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 4℃ / -7℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 3℃ / -8℃ 北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 4℃ / -5℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / -4℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 6℃ / -4℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -3℃ 北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 8℃ / -4℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 7℃ / -4℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 7℃ / -2℃ 东南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 9℃ / -2℃ 东风 3级
晋城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率24%
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 78%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑